SJ-SGP是利根據任何一種物質都會對特定波長的光有吸收作用,通過測量這些物質對特定波長的光的吸收程度的原理來準確測量水中溶解的該物質的含量。在線全光譜多參數傳感器采用氙燈作為光源,可發出近紫外至近紅外的所有波長的光,通過微型光纖光譜儀采集全范圍的光譜信息,另外通過特定算法對光路衰減進行補償并可在一定程度上消除顆粒狀懸浮物雜質的干擾,從而實現更加穩定可靠的測量。
產品特點:
無需試劑,無污染,經濟環保
安裝更為便捷,可在線不間斷進行水質監測
可測量COD、BOD、TOC、色度、濁度、TP、TN、NHN、硝酸鹽、亞硝酸鹽等參數
自動對濁度干擾進行補償
漂移小,反應快速,測量更精準
即使長期監測依然具有極佳的穩定性
免維護,使用周期長,使用成本低
數字傳感器,RS-485接口,Modbus/RTU協議
低功耗設計,抗干擾設計
技術參數
測量原理 | 全光譜吸收法 |
量程范圍 | COD | 色度 | TOC | 濁度 | BOD |
0~200mg/L equiv. KHP | 0~500Hazen | 0~150mg/L | 0~400NTU | 0~150mg/L |
量程范圍 | TP | TN | NHN | 硝酸鹽 | 亞硝酸鹽 |
0~15mg/L | 0~100mg/L | 0~80mg/L | 0~15mg/L | 0~10mg/L |
COD精度 | ±5%F.S. |
COD分辨率 | 0.1mg/L |
色度精度 | ±5%F.S. |
色度分辨率 | 0.1 Hazen |
TOC精度 | ±5%F.S. |
TOC分辨率 | 0.1mg/L |
濁度精度 | ±5%F.S. |
濁度分辨率 | 0.1NTU |
BOD精度 | ±5%F.S. |
BOD分辨率 | 0.1mg/L |
TP精度 | ±5%F.S. |
TP分辨率 | 0.1mg/L |
TN精度 | ±5%F.S. |
TN分辨率 | 0.1mg/L |
NHN精度 | ±5%F.S. |
NHN分辨率 | 0.1mg/L |
硝酸鹽精度 | ±5%F.S. |
硝酸鹽分辨率 | 0.01mg/L |
亞硝酸鹽精度 | ±5%F.S. |
亞硝酸鹽分辨率 | 0.01mg/L |
校準方式 | 光譜校準 |
輸出方式 | RS-485(Modbus/RTU) |
電源 | 12~24VDC |
功耗 | 0.2W@12V |
工作條件 | 0~45℃、<0.1MPa |
存儲溫度 | -5~65℃ |
防護等級 | IP68 |
安裝方式 | 浸入式安裝 |
線纜長度 | 5米,其它長度可定制 |
傳感器外殼材料 | 316L不銹鋼 |
尺寸圖

注:傳感器接頭為M16-5芯防水接頭公頭